SURABAYA –KEMPALAN: Gema lagu Indonesia Raya yang berkumandang di Thailand pada ajang ASEAN Para Games (APG) XIII 2026 menjadi bukti nyata ketangguhan atlet Jawa Timur. Kontingen Indonesia sukses mengunci posisi runner-up di bawah tuan rumah Thailand dengan koleksi fantastis 135 emas, 143 perak, dan 114 perunggu. Dari total capaian nasional tersebut, “darah” Jawa Timur menyumbang kontribusi signifikan yakni 36 medali.
Sebagai bentuk penghormatan tertinggi negara atas dedikasi tanpa batas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan khusus kepada para pahlawan olahraga ini di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
“Prestasi ini adalah buah dari keteguhan hati. Kalian bukan hanya membawa pulang medali, tapi membawa martabat bangsa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada perbedaan perhatian bagi atlet yang telah mengharumkan nama Bumi Majapahit di kancah internasional,” tegas Khofifah di sela prosesi penyerahan penghargaan.

Ketua NPCI Jawa Timur, Imam Kuncoro, menyebut kesuksesan ini sebagai manifestasi dari sport science dan pembinaan jangka panjang. Salah satu sorotan utama adalah Ken Swagumilang, pemanah asal Sidoarjo yang berhasil mengawinkan dua medali emas di nomor Compound Open.
“Ini bukan instan. Ini adalah investasi pembinaan yang terukur, mulai dari pemetaan kekuatan hingga regenerasi di tingkat kabupaten/kota,” ujar Imam Kuncoro.
Daftar Pahlawan Olahraga Jawa Timur APG XIII Thailand 2026

Berikut adalah rincian kontribusi medali dari putra-putri terbaik Jawa Timur:
I. PERAIH MEDALI EMAS (10 Medali)
| No | Nama Atlet | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Swagumilang | Para Archery | Men’s Individual Compound Open |
| 2 | Ken Swagumilang | Para Archery | Men’s Double Compound Open |
| 3 | Firza Faturrahman L. | Para Athletics | Men’s 100 M T46 |
| 4 | Firza Faturrahman L. | Para Athletics | Men’s 200 M T46 |
| 5 | Khalimatus Sadiyah | Para Badminton | Women’s Double SL3-SU5 |
| 6 | Maulana Rifky Yafianda | Para Swimming | Men’s 50 M Butterfly S12 |
| 7 | Maulana Rifky Yafianda | Para Swimming | Men’s 100 M Freestyle S12 |
| 8 | Mutiara Cantik Harsanto | Para Swimming | Women’s 50 M Breaststroke SB9 |
| 9 | Mutiara Cantik Harsanto | Para Swimming | Women’s 100 M Breaststroke SB9 |
| 10 | Ubaidillah Amsyar J.R. | Para Swimming | Men’s 100 M Butterfly S10 |
II. PERAIH MEDALI PERAK (20 Medali)
| No | Nama Atlet | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanda Mei Sholihah | Para Athletics | Women’s 100 M T47 |
| 2 | Nanda Mei Sholihah | Para Athletics | Women’s 200 M T46/47 |
| 3 | Nanda Mei Sholihah | Para Athletics | Women’s 400 M T46 |
| 4 | Joko Muliyono | Para Athletics | Men’s 100 M T46 |
| 5 | Joko Muliyono | Para Athletics | Men’s 400 M T46 |
| 6 | Ryan Arda Diarta | Para Athletics | Men’s 200 M T44 |
| 7 | Ryan Arda Diarta | Para Athletics | Men’s 400 M T44 |
| 8 | Khalimatus Sadiyah | Para Badminton | Mixed Double SL3-S5 |
| 9 | Khalimatus Sadiyah | Para Badminton | Women’s Single SL4 |
| 10 | Mutiara Cantik Harsanto | Para Swimming | Women’s 100 M Freestyle S9 |
| 11 | Mutiara Cantik Harsanto | Para Swimming | Women’s 50 M Freestyle S9 |
| 12 | Ubaidillah Amsyar J.R. | Para Swimming | Men’s 50 M Breaststroke S10 |
| 13 | Ubaidillah Amsyar J.R. | Para Swimming | Men’s 50 M Freestyle S10 |
| 14 | Ubaidillah Amsyar J.R. | Para Swimming | Men’s 200 M IM SM10 |
| 15 | Syailendra Ihza F.P. | Para Swimming | Men’s 100 M Breaststroke SB14 |
| 16 | Syailendra Ihza F.P. | Para Swimming | Mixed 4×100 Freestyle Relay S14 |
| 17 | Syailendra Ihza F.P. | Para Swimming | Mixed 4×100 Medley Relay S14 |
| 18 | Zahra Nur Azizah | Para Swimming | Women’s 200 M Freestyle S9 |
| 19 | Nasrullah | Sitting Volleyball | Men’s Team |
| 20 | Achmad Supardi | Sitting Volleyball | Men’s Team |
III. PERAIH MEDALI PERUNGGU (6 Medali)
| No | Nama Atlet | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Swagumilang | Para Archery | Mixed Team Compound Open |
| 2 | Joko Muliyono | Para Athletics | Men’s 200 M T46 |
| 3 | Oddie Kurnia Dwi L.P. | Para Badminton | Men’s Double SU15 |
| 4 | Mutiara Cantik Harsanto | Para Swimming | Women’s 200 M IM SM10 |
| 5 | Ubaidillah Amsyar J.R. | Para Swimming | Men’s 50 M Butterfly S10 |
| 6 | Totok Hardiyanto | Para Table Tennis | Men’s Single TT5 |
Daftar Ofisial, Pelatih & Mekanik Pendukung (Jawa Timur)
Di balik kegemilangan atlet, terdapat tangan-tangan dingin yang memastikan performa di lapangan tetap prima:
- Imam Kuncoro (Pelatih Para Judo)
- Dyah Sukma Ramadhani (Pelatih Para Judo)
- Haryono Soemardi (Manajer Catur/Chess)
- Deddy Whinata Kardyanto (Pelatih Sitting Volleyball)
Keberhasilan di Thailand ini menjadi pijakan bagi NPCI Jatim untuk memperkuat empat pilar utama: integrasi sistem pembinaan daerah-provinsi, optimalisasi pusat pelatihan terpadu, pemetaan kompetitor berbasis data internasional, dan akselerasi regenerasi atlet muda demi menjaga supremasi Jawa Timur di kancah paralimpiade dunia.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan).

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi