SURABAYA-KEMPALAN: Ada yang bilang, pesta terbaik adalah pesta yang kita ciptakan sendiri tanpa perlu menunggu restu atau undangan protokoler dari pusat. Filosofi “mandiri” itulah yang barangkali diresapi betul oleh arek-arek Green Force Persebaya Surabaya pada laga pamungkas kompetisi BRI Super League musim 2025/2026.
Pada Sabtu, 23 Mei 2026, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) bersolek bukan untuk menyambut piala resmi dari operator kompetisi, melainkan untuk menggelar “sidang kelulusan” tugas akhir mereka sendiri. Korban kelulusan itu adalah Persik Kediri, yang pulang dengan kepala tertunduk usai digulung habis-habisan dengan skor telak 5-0 tanpa balas.

Pertandingan baru berjalan 12 menit ketika Malik Risaldi membuka keran gol pembuka. Dominasi tuan rumah kian tak terbendung setelah kapten asing andalan, Bruno Moreira Soares, menyumbang dua gol pada menit ke-44 dan ke-88. Tidak mau ketinggalan, barisan legiun asing Persebaya, Gustavo Fernandes (64′) dan Bruno Paraíba (80′), turut mencatatkan nama mereka di papan skor guna melengkapi penderitaan Macan Putih dalam laga bertajuk Derbi Jawa Timur ini.
Uniknya, meski manajemen klub jauh-jauh hari sudah menggaungkan kampanye keselamatan tanpa cerawat, tribun GBT tetap saja menyala merah berkat kepulan flare dari riuhnya suporter setia. Mereka seolah menegaskan bahwa jika trofi juara dan panggung seremonial awarding harus terbang ke kota lain, maka atmosfer magis di Surabaya tidak boleh padam begitu saja. Persebaya finis dengan kepala tegak di peringkat keempat dengan mengantongi 58 poin. Sebuah penutup musim yang teatrikal: klimaks di atas lapangan, namun sunyi dari formalitas trofi.

Sementara itu, panggung utama penyerahan mahkota kasta tertinggi sepak bola Tanah Air resmi menjadi milik Persib Bandung untuk ketiga kalinya secara beruntun alias hattrick juara. Maung Bandung mengunci takhta setelah bermain imbang kacamata 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu sore yang sama. Mengoleksi total 79 poin, tim asuhan Bojan Hodak sukses mengungguli Borneo FC Samarinda di posisi runner-up berkat keunggulan rekor pertemuan atau head-to-head.
Daftar Penerima Penghargaan Individu & Tim Terbaik BRI Super League 2025/2026
I.League selaku operator resmi kompetisi juga telah merilis daftar individu dan tim yang berhak membawa pulang penghargaan terbaik musim ini:
| Kategori Penghargaan | Nama Pemenang | Klub Asal | Catatan Performa / Statistik Musim Ini |
|---|---|---|---|
| Best Player | Mariano Peralta | Borneo FC Samarinda | 34 Penampilan, 20 Gol, 14 Assists |
| Best Young Player | Dony Tri Pamungkas | Persija Jakarta | 26 Penampilan, 1 Gol (Usia 21 Tahun) |
| Best Goalkeeper | Nadeo Arga Winata | Borneo FC Samarinda | 34 Laga, 130 Penyelamatan, 12 Clean Sheets |
| Best Coach | Bojan Hodak | Persib Bandung | Hanya 3 kekalahan dari 34 laga, membawa Persib hattrick juara |
| Fair Play Team | Borneo FC Samarinda | Borneo FC Samarinda | Menunjukkan respek, disiplin, dan sportivitas tertinggi |
| Best Goal | Muhammad Iqbal | PSIM Yogyakarta | Gol salto spektakuler pada pekan ke-33 vs Madura United |
| Top Scorer | David da Silva | Malut United FC | 23 Gol dan 5 Assists |
Klasemen Akhir Resmi I.League BRI Super League Musim 2025/2026
Berikut adalah klasemen akhir mutakhir yang telah diverifikasi dan dibetulkan sesuai dengan data resmi dari operator kompetisi:
| Pos | Klub / Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin | Status Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | +37 | 79 | Juara / ACL Two |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | +43 | 79 | AFC Challenge League |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | Kompetisi Domestik |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 | 58 | Kompetisi Domestik |
| 5 | Malut United FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 | +15 | 53 | Kompetisi Domestik |
| 6 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 45 | +8 | 53 | Kompetisi Domestik |
| 7 | Dewa United FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | +7 | 53 | Kompetisi Domestik |
| 8 | Bali United FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | +9 | 51 | Kompetisi Domestik |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 47 | +6 | 48 | Kompetisi Domestik |
| 10 | Persita Tangerang | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 34 | +3 | 45 | Kompetisi Domestik |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 | Kompetisi Domestik |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 61 | -19 | 39 | Kompetisi Domestik |
| 13 | Persijap Jepara | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | -14 | 36 | Kompetisi Domestik |
| 14 | Madura United FC | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | -17 | 35 | Kompetisi Domestik |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 | Lolos Degradasi (Head-to-Head) |
| 16 | Persis Surakarta | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 | Degradasi ke Liga 2 |
| 17 | Semen Padang FC | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | -43 | 20 | Degradasi ke Liga 2 |
| 18 | PSBS Biak | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | -64 | 18 | Degradasi ke Liga 2 |
(Keterangan: PSM Makassar berhak menempati peringkat ke-15 dan aman dari zona merah karena unggul catatan head-to-head atas Persis Surakarta, meskipun kedua tim memiliki poin akhir yang sama).
(Ambari Taufiq/Fasichullisan)

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi