SIDOARJO-KEMPALAN : Tiga cabang olahraga yakni Akuatik, Dayung dan Sepatu Roda punya andil besar penyumbang medali terbanyak kontingen Kabupaten Sidoarjo di Porprov IX Jatim 2025 di Malang Raya (28 Juni -05 Juli 2025).
Cabor Akuatik dengan 5 disiplin olahraga yakni, Renang OWS, Renang Kolam, Renang Artistik, Loncat Indah dan Polo Air total menyumbang 5 medali emas, 11 medali perak dan 9 medali perunggu dengan total poin 51. Hebatnya lagi, Hasbi Zulfian Idris satu satunya atlet Sidoarjo yang mampu memecahkan rekor Porprov nomor 200 meter gaya ganti perseorang putra. Dia mencatat waktu tercepat di nomor 200 meter gaya ganti perseorang putra dengan catatan waktu 2:22,41 detik.

Selain Cabor Akuatik, ada cabor Dayung, Cabor ini dengan tiga disiplin olahraga yakni nomor dayung canoing, Rowing dan TBR Menyumbang poin tertinggi yakni 55 poin dengan rincian 10 medali emas, 5 medali perak dan 5 medali perunggu.
Sementara itu cabor Sepatu Roda juga menjadi penyumbang poin tertinggi ketiga setelah Dayung dan Akuatik, Cabor Sepatu Roda menyumbang 4 medali emas,5 medali perak dan 10 medali perunggu dengan total poin 36. Selain itu ada beberapa cabor yang juga punya andil besar membesarkan kontingen Sidoarjo yakni cabor Karate dengan 27 poin, Catur 26 poin, Criket 17 poin, Atletik 17 poin, Tarung Derajat 21 poin, Tenis Meja 26 poin, Panahan 22 poin, Kick Boxing 16 poin, dan Cabor paling favorit yakni Voli menyumbang 22 poin. (Ambari Taufiq/M Fasichullisan)

Inilah 12 Cabor Penyumbang Medali Terbanyak di Porprov IX Jatim 2025
1. Dayung 10 5 5
2. Akuatik 5 11 9
3. Sepatu Roda 4 5 10
4. Karate 3 3 6
5. Catur 6 1 0
6. Tenis Meja 4 3 3
7. Panahan 4 3 2
8. Bola voli 5 1 0
9.Tarung Derajat. 3 1 6
10. Criket 3 1 3
11 Atletik 3 2 1
12. Kick Boxing 3 1 2
Inilah Daftar Cabor Penyumbang Medali Kontingen Kabupaten Sidoarjo di Porprov IX Jatim
1. Aero Modeling 0 1 0
2. Gantole 1 0 0
3. Angkat Berat 0 0 1
4. Angkat Besi 0 9 0
5. Atletik 3 2 1
6. Arung Jeram 0 3 0
7. Balap spd road race 0 2 0
8. Balap spd track 0 0 1
9. Barongsai 0 0 1
10. Berkuda Equestrian 1 1 2
11.Berkuda Memanah 2 0 1
12.Berkuda Pacu 0 0 1
13.Bermotor Grastrack 0 1 0
14. Biliar 0 3 2
15. Bina Raga 3 0 0
16. Basket 3X 3 0 0 2
17.Basket 5X 5 0 0 2
18. Bola Tangan 0 0 2
19. Bulutangkis. 0 0 4
20. Catur 6 1 0
21. Cricet 3 1 3
22. Dancesport 1 2 3
23. Dayung canoing 6 2 3
24. Dayung Rowing 2 2 1
25. Dayung TBR 2 1 1
26. E-sport 1 1 0
27. Futsal 1 0 0
28.Gateball 1 0 0
29.Gulat 0 1 3
30. Hoky Outdoor 0 0 1
31. Hapkido 1 1 3
32. IBMCA MMA 1 1 4
33. Judo 1 1 4
34. Ju Jitsu 1 0 1
35. Kababdi 0 1 0
36. Karate 3 3 6
37. Kick boxing 3 1 2
38.Kurash 2 1 5
39. Loncat Indah 1 1. 1
40. Menembak 0 1 2
41. Modern Penthatlon. 1 1 0
42. Muaythai 0 0. 1
43. Panahan 4. 3 2
44. Pencak silat 0 1 1
45. Pickleball 1 1 1
46. Renang Artistik 1 2 0
47. Renang Kolam 2. 7 7
48.:Renang OWS 1. 1 1
49. Sambo 4 0. 3
50. Selam Kolam 1 5 1
51.Selam Laut 0 0. 1
52. Senam Artistik 0. 0. 1
53. Senam Ritmik 2 1 1
54. Sepak Takraw 2. 0. 2
55. Sepatu Roda 4 5 10
56. Shorinji Kempo 0 0 1
57. Ski Air 1. 0 2
58. Taekwondo 1 3. 4
59. Tarung Derajat 3 1 6
60. Tinju 0. 0 3
62. Tenis Meja 4 3. 3
62. Triatlon 0. 4. 0
63. Wushu Taulo 2. 1. 1
64. Wushu Sanda 2 0 1
65. Voli Indoor 1. 0 0
66. Voli Pantai 4. 0 0
67. Woodball 2. 1 0
Inilah Daftar Cabor yang Tidak Mendapat Medali
1. Sepakbola Putra
2. Sepakbola Putri
3. Hoky Indoor
4. Tenis
5. Dramband
6. Panjat Tebing
7. Sofball
8. Golf
9. Bridge
10.Paralayang

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi