BANDUNG-KEMPALAN: Kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air, BRI Super League (BRI Liga 1) musim 2025–2026, resmi berakhir dengan melahirkan sejarah baru. Persib Bandung sukses menobatkan diri sebagai jawara setelah melakoni laga pamungkas pada Sabtu, 23 Mei 2026. Gelar ini menjadi sangat spesial bagi tim berjuluk Maung Bandung karena berhasil mencatatkan rekor hat-trick juara dalam tiga musim beruntun.
Perjalanan panjang musim ini dimulai sejak 8 Agustus 2025 dan menggelar total 306 pertandingan yang mempertemukan 18 klub terbaik Indonesia. Persaingan ketat hingga pekan terakhir membuat penentuan juara harus merujuk pada regulasi keunggulan head-to-head. Meski Borneo FC Samarinda tampil impresif dan menyamai perolehan 79 poin Persib di akhir musim, takhta tertinggi tetap menjadi milik klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut. Di sisi lain, nestapa harus dirasakan oleh Semen Padang FC dan PSBS Biak yang resmi terdegradasi ke Liga 2 akibat performa minor sepanjang musim.
Operator kompetisi, I.League, langsung menyerahkan penghargaan individu sesaat setelah laga terakhir usai. Penyerang Malut United FC, David da Silva, sukses menyabet gelar pencetak gol terbanyak (top scorer) dengan torehan 23 gol. Adapun gelar pemain terbaik jatuh kepada penggawa Borneo FC, Mariano Peralta, yang tampil menonjol sepanjang musim. Keberhasilan seluruh rangkaian kompetisi ini menjadi refleksi kebangkitan tata kelola sepak bola nasional yang semakin kompetitif, tertib, dan menghibur.
Tabel Aspek Utama Kompetisi
| Parameter | Data Informasi | Sourcing |
|---|---|---|
| Nama Kompetisi | BRI Super League (BRI Liga 1) Musim 2025–2026 | |
| Tanggal Mulai | 8 Agustus 2025 | |
| Tanggal Berakhir | 23 Mei 2026 | |
| Total Pertandingan | 306 Pertandingan | |
| Total Gol Tercipta | 826 Gol (Rata-rata 2,7 gol per laga) | |
| Tim Juara | Persib Bandung (Keunggulan head-to-head) | |
| Tim Terdegradasi | Semen Padang FC dan PSBS Biak |
Catatan resmi: Berdasarkan data taktis otoritas liga, statistik disiplin kartu kuning (KK) dan kartu merah (KM) terakumulasi dinamis per pekan pertandingan tanpa rilis total agregat tunggal di akhir musim.
Tabel Klasemen Akhir BRI Super League 2025–2026
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIB BANDUNG | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | +37 | 79 | Juara / AFC Champions League Two |
| 2 | BORNEO FC SAMARINDA | 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | +43 | 79 | AFC Challenge League |
| 3 | PERSIJA JAKARTA | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 4 | PERSEBAYA SURABAYA | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 | 58 | |
| 5 | BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 45 | +8 | 53 | |
| 6 | MALUT UNITED FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 | +15 | 53 | |
| 7 | DEWA UNITED BANTEN FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | +7 | 53 | |
| 8 | BALI UNITED FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | +9 | 51 | |
| 9 | AREMA FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 47 | +6 | 48 | |
| 10 | PERSITA TANGERANG | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 37 | +1 | 45 | |
| 11 | PSIM YOGYAKARTA | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 | |
| 12 | PERSIK KEDIRI | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 61 | -19 | 39 | |
| 13 | PERSIJAP JEPARA | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | -14 | 36 | |
| 14 | MADURA UNITED FC | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | -17 | 35 | |
| 15 | PSM MAKASSAR | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 | |
| 16 | PERSIS SOLO | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 | |
| 17 | SEMEN PADANG FC | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | -43 | 20 | Degradasi ke Liga 2 |
| 18 | PSBS BIAK | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | -64 | 18 | Degradasi ke Liga 2 |
Tabel Penghargaan Individu Musim 2025–2026
| Kategori Penghargaan | Nama Peraih | Klub Asal | Detail Statistik | Sourcing |
|---|---|---|---|---|
| Pemain Terbaik (Best Player) | Mariano Peralta | Borneo FC Samarinda | 20 Gol & 14 Assist | |
| Pelatih Terbaik (Best Coach) | Bojan Hodak | Persib Bandung | Rekor Hattrick Juara | |
| Pencetak Gol Terbanyak (Top Scorer) | David da Silva | Malut United FC | 23 Gol | |
| Pemain Muda Terbaik (Best Young Player) | Dony Tri Pamungkas | Persija Jakarta | 26 Laga, 1 Gol, 1 Assist | |
| Kiper Terbaik (Best Goalkeeper) | Nadeo Argawinata | Borneo FC Samarinda | 12 Cleansheet | |
| Gol Terbaik (Best Goal) | Muhammad Iqbal | PSIM Yogyakarta | Gol Salto vs Madura United |
Pewarta: M Fadichullisan.
Editor : Ambari Taufiq.

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi