SURABAYA-KEMPALAN: Sekolah Menengah Atas Intensif Taruna Pembangunan (SMA ITP) Surabaya mencetak prestasi gemilang dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Sebanyak 30 siswa dari total 78 pendaftar berhasil melenggang ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka di Indonesia. Keberhasilan massal ini menjadi bukti nyata efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pihak manajemen sekolah.
Kepala Sekolah SMA ITP Surabaya, Achmad Syaifur Rahman, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sebuah kebetulan. Pihak sekolah menerapkan siasat kurikulum yang adaptif, pendampingan intensif berbasis peta kemampuan siswa, serta simulasi ujian yang terukur. Strategi linier antara penguatan materi kelas dan orientasi dunia perkuliahan terbukti mampu mendongkrak daya saing siswa di ranah nasional.
EKSKLUSIF Rek ! : UNESA Jadi ‘Gudang Emas’ Indonesia, Sumbang 54 Medali di SEA Games XXXIII Thailand
Kegembiraan mendalam dirasakan oleh para siswa yang dinyatakan lolos. Raysha Arri Rahmadina, siswi kelas 12 M3 yang diterima pada program D4 Informasi Humas Universitas Diponegoro (UNDIP), mengungkapkan rasa syukur dan bangganya. Menurut Raysha, kerja kerasnya selama ini terbayar lunas. Ia berharap keberhasilan ini mampu membuka jalan dan memotivasi adik-adik tingkatnya untuk mempertahankan tradisi menembus kampus pimpinan.
Senada dengan Raysha, Brian Aldo Ardiyanto dari kelas 12 Merdeka 1, yang sukses menembus S1 Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendidik. Brian mengaku sempat tidak percaya diri dengan kemampuan akademiknya. Namun, bimbingan yang tulus dan kesabaran para guru di SMA ITP Surabaya berhasil membantunya menemukan jati diri hingga mampu membuat orang tuanya bangga melalui jalur tes murni ini.
Berikut adalah data resmi 30 siswa SMA ITP Surabaya yang berhasil lolos SNBT 2026:
| No. | Nama Siswa | Kelas | Program Studi | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bima Arka | 12 M4 | S1 Studi Pembangunan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |
| 2 | Ainnurul Shainah | 12 M2 | S1 Matematika | Universitas Airlangga (UNAIR) |
| 3 | Raysha Arri Rahmadina | 12 M3 | D4 Informasi Humas | Universitas Diponegoro (UNDIP) |
| 4 | Bagas Chris | 12 M4 | D4 Akuntansi Perpajakan | Universitas Diponegoro (UNDIP) |
| 5 | Abraham Iskan | 12 M3 | S1 Sastra Inggris | Universitas Brawijaya (UB) |
| 6 | Bagas Primantoro | 12 M2 | S1 Teknik Mesin | UPN “Veteran” Jawa Timur |
| 7 | Adinda Ester | 12 M4 | S1 Akuntansi | UPN “Veteran” Jawa Timur |
| 8 | Indira Arianti | 12 M4 | S1 Pendidikan Ekonomi | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 9 | Alifya Syaval | 12 M4 | S1 Psikologi | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 10 | Laqueesa | 12 M3 | S1 Teknik Pangan | UPN “Veteran” Jawa Timur |
| 11 | Annisa Dewantari | 12 M2 | D4 Akuntansi Perpajakan | Politeknik Negeri Madiun |
| 12 | Aril Afandi | 12 M4 | S1 Hukum | Universitas Trunojoyo Madura (UTM) |
| 13 | Aisyah Nurul | – | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 14 | Dafina | 12 M2 | S1 Teknik Pangan | UPN “Veteran” Jawa Timur |
| 15 | Moch. Fadil | 12 M3 | D4 Teknik Sipil | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 16 | Arka Atthalah | 12 M2 | S1 Ilmu Olahraga | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 17 | Reizahra Kayza | 12 M3 | D4 Transportasi | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 18 | Irsyad Rafi | 12 M3 | S1 Teknik Mesin | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 19 | Muhammad Binar | 12 M3 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 20 | Cyoraen | 12 M4 | D4 Teknik Perpipaan | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) |
| 21 | Desyava | 12 M1 | S1 Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 22 | Brian Aldo Ardiyanto | 12 M1 | S1 Ilmu Hukum | Universitas Trunojoyo Madura (UTM) |
| 23 | Cornelius | 12 M1 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 24 | Hanifah | 12 M2 | S1 Matematika | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 25 | Muhammad Dimas | 12 M1 | D3 Budidaya Ikan | Politeknik Negeri Nusa Utara |
| 26 | Wira Rajendra | 12 M4 | D4 Teknik Elektronika | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) |
| 27 | Moh Wahdan | 12 M4 | S1 Teknik Mesin | Universitas Trunojoyo Madura (UTM) |
| 28 | Nabila | 12 M3 | D4 Teknologi Rekayasa Berkelanjutan | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) |
| 29 | Salwa Alzena | – | S1 Agroteknologi | UPN “Veteran” Jawa Timur |
| 30 | Azizah | 12 M3 | S1 Sosiologi | UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) |
Keberhasilan kolektif ini menegaskan posisi SMA ITP Surabaya sebagai lembaga pendidikan yang adaptif dan progresif dalam mempersiapkan generasi muda menuju jenjang pendidikan tinggi.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan).

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi