JAKARTA-KEMPALAN: Angka kematian akibat Covid-19 di Jakarta mencatat puncak terbaru hari ini, Jumat (9/7/2021) dengan jumlah 196 jiwa dalam sehari. Ini merupakan angka tertinggi selama pandemi. Angka tertinggi sebelumnya terjadi dua hari lalu dengan angka kematian mencapai 182 kasus.
Berikut sebagian penambahan angka kematian harian di DKI Jakarta:
25 Juni: bertambah 70, total meninggal 8.177
26 Juni: bertambah 43, total meninggal 8.220
27 Juni: bertambah 49, total meninggal 8.269
28 Juni: bertambah 79, total meninggal 8.348
29 Juni: bertambah 78, total meninggal 8.426
30 Juni: bertambah 60, total meninggal 8.486
1 Juli: bertambah 42, total meninggal 8,528.
2 Juli: bertambah 19, total meninggal 8,547
3 Juli: bertambah 30, total meninggal 8577
4 Juli: bertambah 75, total meninggal 8,652
5 Juli: bertambah 127, total meninggal 8,779
6 Juli: bertambah 82, total meninggal 8.861
7 Juli: bertambah 181, total meninggal 9.042
8 Juli: bertambah 68, total meninggal 9.110. (ko)

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi