PASURUAN – KEMPALAN: Jarak 90 kilometer dari hiruk-pikuk Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ternyata bukan penghalang bagi SMAN 1 Grati untuk mencetak sejarah. Meski secara geografis terletak di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, sekolah ini sukses membuktikan bahwa kualitas pendidikan mereka setara dengan sekolah-sekolah unggulan di pusat kota besar.

Tahun ini, SMAN 1 Grati menggebrak panggung pendidikan nasional dengan meloloskan 30 siswanya ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata keberhasilan manajemen sekolah dalam memetakan masa depan siswanya.
Menembus Benteng Kampus Elit

Para siswa SMAN 1 Grati tidak hanya sekadar lolos, namun mereka berhasil “mengepung” kampus-kampus kasta tertinggi di Indonesia. Mulai dari Universitas Negeri Surabaya,(Unesa) Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya (UB), hingga Universitas Negeri Malang (UM).
Yang paling mencuri perhatian adalah keberhasilan menembus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, yang dikenal sebagai “Kawah Candradimuka” seni paling elit di tanah air. Masuknya siswa SMAN 1 Grati ke jurusan seni rupa di sana menegaskan bahwa sekolah ini mampu memfasilitasi keberagaman potensi, mulai dari sains, sosial, hingga seni murni.
Rahasia Dibalik Strategi ‘Habit of Excellence’

Kepala Sekolah SMAN 1 Grati Putut Suhendro S. Pd, M. M mengungkapkan bahwa keberhasilan massal ini merupakan buah dari sistem bimbingan yang sangat personal dan terukur.
“Kami tidak membiarkan siswa memilih jurusan sendirian. Kami menerapkan strategi Habit of Excellence—yakni pemetaan minat dan bakat sejak dini. Kami melakukan bimbingan akademik yang presisi dan analisis rasionalisasi jurusan agar peluang lolos menjadi maksimal,” jelasnya.
Hasilnya terlihat pada variasi jurusan yang sangat luas, mulai dari Teknik Lingkungan, Psikologi, Kedokteran Laboratorium, hingga Tata Boga dan Olahraga.

Daftar 30 Siswa SMAN 1 Grati Penghuni Kampus Favorit 2026:
| No | Nama Siswa | Jurusan | Perguruan Tinggi (PTN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fannisa Amaliyah | S1 Teknik Lingkungan | Universitas Airlangga (UNAIR) |
| 2 | Shofiatul Qolbiah | S1 Psikologi | Universitas Airlangga (UNAIR) |
| 3 | Aisyah Zahrotul Ilma | D4 Teknologi Lab Medis | Universitas Airlangga (UNAIR) |
| 4 | Safira Lailatul M | S1 Bahasa & Sastra Indonesia | Universitas Airlangga (UNAIR) |
| 5 | Afi Naufal | S1 Seni Rupa | ISI Yogyakarta |
| 6 | Alamsyah Wahyu A | D3 Teknologi Informasi | Universitas Brawijaya (UB) |
| 7 | Fairuz Febri K D | D3 Teknologi Informasi | Universitas Brawijaya (UB) |
| 8 | Iffatul Mahmudah | S1 Fisika | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 9 | Natasya Aulia Reizky | S1 Pendidikan IPA | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 10 | Akmal Dhiaulhaq S | D4 Tek. Rekayasa Pembangkit Energi | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 11 | Jihan Nabilah | S1 Pendidikan Sejarah | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 12 | Qonita Rahadian P | S1 Pendidikan Seni Rupa | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 13 | Zulfa Aliyah | S1 Pendidikan IPS | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 14 | Zulfi Karimah | S1 Pendidikan Sejarah | Universitas Negeri Malang (UM) |
| 15 | Bagas Aji Syahputra | S1 Seni Musik | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 16 | Lufrizah Aryan F | S1 Ilmu Keolahragaan | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 17 | Fairuz Pandu W | S1 Ilmu Keolahragaan | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 18 | Moh. Fitra R | S1 Pend. Kepelatihan Olahraga | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 19 | Intan Permatasari | S1 Manajemen Olahraga | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 20 | Mentari Soraya | S1 Psikologi | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 21 | W. Bunga S | S1 Pendidikan Tata Boga | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
| 22 | Milda Novita | D3 Keperawatan (Pasuruan) | Universitas Jember (UNEJ) |
| 23 | M. Iqbal | D4 Tek. Rekayasa Elektronika | Universitas Jember (UNEJ) |
| 24 | Riza Zahrotus Sitta | D3 Keperawatan (Lumajang) | Universitas Jember (UNEJ) |
| 25 | Cahaya Aura Ratu B | D4 Gizi Klinik | Politeknik Negeri Jember |
| 26 | Diva Safatul M | D4 Gizi Klinik | Politeknik Negeri Jember |
| 27 | Alfino Septiansyah R | D3 Keteknikan Pertanian | Polije |
| 28 | Elly Safitri | D4 Pengelolaan Perhotelan | Poliwangi |
| 29 | Ahmad Rossy Qiwa M | S1 (Spesifik) | UIN Maliki Malang |
| 30 | M. Alfian Syahdan D | S1 Teknik Industri | Univ. Trunojoyo Madura (UTM) |
Pesan Kuat dari Grati

Keberhasilan ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri: bahwa dengan manajemen pendidikan yang tepat, sekolah di wilayah pinggiran pun mampu mendominasi panggung pendidikan tinggi nasional. Pihak sekolah berharap, prestasi ini menjadi pemantik semangat bagi siswa lainnya untuk tetap bermimpi setinggi langit.
“Kami ingin mereka kembali ke Kabupaten Pasuruan dengan membawa ilmu dari kampus-kampus terbaik ini untuk membangun daerah asal mereka,” pungkas Kepala Sekolah. (Ambari Taufiq/M Fasichullisan)

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi